Sudtirol | Remis | Frosinone |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
Powyżej/Poniżej 0.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 1.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 2.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 3.5 gola | ||
Powyżej/Poniżej 4.5 gola |
Sudtirol | Remis | Frosinone |
---|---|---|
Tak | Nie | |
---|---|---|
Obie drużyny strzelą gola? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Pierwszy | Dowolny | |
---|---|---|
Brak strzelca | - | |
Valerio Crespi | ||
Daniele Casiraghi | ||
Raphael Odogwu | ||
Giuseppe Ambrosino | ||
Emanuele Pecorino | ||
Matteo Rover |
Sudtirol | Remis | Frosinone |
---|---|---|
Powyżej | Poniżej | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Sudtirol | Handicap Draw | Frosinone |
---|---|---|
Sudtirol | Handicap Draw | Frosinone |
---|---|---|
Sudtirol | Frosinone | Brak Gola |
---|---|---|
Sudtirol | Remis | Frosinone |
---|---|---|
Sudtirol | Frosinone |
---|---|