O sucesso de bilheteria de cinco semanas que é a Stars Season não está apenas oferecendo a ação emocionante e garantidos incríveis. Entre na ação e jogue vários episódios porque você pode ganhar uma parte dos US$ 100.000 em tíquetes da Série de Ano Novo!
Lute para chegar ao topo, pois o vencedor da tabela de líderes geral ganhará um pacote da Série de Ano Novo no valor de mais de US$ 18.000.
(Alerta de spoiler: Fique atento, pois alguns episódios darão o dobro ou até o triplo de pontos na tabela de líderes.)
Como todos merecem uma chance de estar no topo da tabela de líderes, estamos oferecendo três níveis diferentes de tabela de líderes com base nos buy-ins, além de uma classificação geral:
Também vale a pena notar que os seguintes episódios concederão pontos EM DOBRO:
Mas tudo termina no Season Finale (episódio 29). Não diga que acabou até que termine, pois este episódio concederá o TRIPLO de pontos!
Observação: os jogadores da Suécia, Alemanha, Dinamarca e Bélgica não são elegíveis para os prêmios da tabela de líderes devido às regulamentações regionais.
LOW | MEDIUM | HIGH | GERAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US$ 5.250 | 5 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | US$ 9.400 | 1 tíquete de US$ 5.200 da Série de Ano Novo + 4 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | US$ 13.550 | 2 tíquetes de US$ 5.200 da Série de Ano Novo + 3 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | US$ 18.800 | 2 tíquetes de US$ 5.200 da Série de Ano Novo + 8 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo |
2 | US$ 2.427 | 2 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo + 4 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 6.300 | 6 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | US$ 9.400 | 1 tíquete de US$ 5.200 da Série de Ano Novo + 4 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | ||
3 | US$ 1.486 | 1 tíquete de US$ 1.050 da Série de Ano Novo + 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 5.250 | 5 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | US$ 7.300 | 1 tíquete de US$ 5.200 da Série de Ano Novo + 2 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | ||
4 | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 2.100 | 2 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | ||||
5 | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 2.100 | 2 tíquetes de US$ 1.050 da Série de Ano Novo | ||||
6 | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
7 | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
8 | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
9 | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
10 | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 1.090 | 10 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
11 | US$ 218 | 2 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
12 | US$ 218 | 2 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
13 | US$ 218 | 2 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
14 | US$ 218 | 2 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
15 | US$ 218 | 2 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | US$ 545 | 5 tíquetes de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
16 | US$ 165 | 3 tíquetes de US$ 55 da Série de Ano Novo | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
17 | US$ 165 | 3 tíquetes de US$ 55 da Série de Ano Novo | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
18 | US$ 165 | 3 tíquetes de US$ 55 da Série de Ano Novo | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
19 | US$ 165 | 3 tíquetes de US$ 55 da Série de Ano Novo | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
20 | US$ 165 | 3 tíquetes de US$ 55 da Série de Ano Novo | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||
21 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
22 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
23 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
24 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
25 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
26 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
27 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
28 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
29 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
30 | US$ 109 | Tíquete de US$ 109 da Série de Ano Novo | ||||||
31 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
32 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
33 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
34 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
35 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
36 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
37 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
38 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
39 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
40 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
41 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
42 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
43 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
44 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo | ||||||
45 | US$ 55 | Tíquete de US$ 55 da Série de Ano Novo |
Lugar | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
Nenhum dado disponível |
Colocação | Pontos |
---|---|
Campeão do Torneio | 100 |
2º Colocado | 80 |
3° Colocado | 70 |
4° Colocado | 60 |
5° Colocado | 55 |
6° Colocado | 50 |
7º Colocado | 45 |
8º Colocado | 40 |
9º Colocado | 35 |
10º-18º Colocados | 30 |
Outros Premiados - Melhores 10% | 25 |
Outros Premiados - 10% seguintes | 20 |
Outros Premiados - 20% seguintes | 15 |
Outros Premiados - 20% seguintes | 10 |
Outros Premiados - Últimos 40% | 5 |
Nenhum ponto será concedido para as posições não premiadas |
O que está sendo oferecido
Os jogadores que disputarem os torneios/episódios da Stars Season durante o período da oferta, conforme especificado abaixo, podem ganhar pontos na Tabela de Líderes e ter a chance de ganhar uma parte dos prêmios no valor de US$ 100.000 na forma de tíquetes de torneio da Série de Ano Novo.
Existem 4 Tabelas de Líderes da Stars Season disponíveis, com base no buy-in do torneio, como segue:
Cada torneio/episódio da Stars Season será categorizado como um evento Low (L), Medium (M) ou High (H).
Quando a oferta será conduzida
Essa oferta acontece das 0:00 ET em 27 de outubro até as 23:59 ET em 2 de dezembro de 2024.
Quem está elegível para participar e como você pode se qualificar
A oferta está disponível para qualquer jogador que tenha uma conta ativa e verificada em dinheiro real do PokerStars.
Para participar da oferta e ganhar pontos na Tabela de Líderes, os jogadores devem disputar os torneios/episódios da Stars Season.
Os pontos da Tabela de Líderes serão concedidos com base na posição final, como mostrado na tabela acima.
Os torneios/episódios selecionados da Stars Season também concederão pontos dobrados ou triplicados na Tabela de Líderes:
No caso de empate pela posição no topo da Tabela de Líderes, o valor total ganho nos torneios/episódios da Stars Season determinará o vencedor.
Os jogadores da Suécia, Alemanha, Dinamarca e Bélgica não são elegíveis para os prêmios da Tabela de Líderes, mas ainda receberão pontos e, portanto, podem ocupar lugares na Tabela de Líderes.
Os jogadores elegíveis receberão pontos de acordo com suas próprias posições finais, mesmo que terminem atrás de um jogador inelegível. Se um jogador inelegível terminar no topo de uma Tabela de Líderes, o prêmio será concedido ao jogador elegível com a classificação mais alta.
Limitações e requisitos de apostas por tipo de jogo
Todos os torneios/episódios categorizados da Stars Season contribuirão para Tabela de Líderes de Jogador da Stars Season geral.
Os eventos paralelos da Stars Season estão excluídos das Tabelas de Líderes.
Reivindicando e resgatando a oferta
No final do período da oferta, o jogador que tiver marcado mais pontos em cada Tabela de Líderes será o vencedor dessa Tabela de Líderes. Os prêmios estão detalhados abaixo.
Os tíquetes serão creditados imediatamente na Conta Stars do jogador.
Os tíquetes da Série de Ano Novo podem ser usados para se inscrever e jogar torneio da Série de Ano Novo com buy-ins correspondentes ao valor do tíquete.
Todos os tíquetes da Série de Ano Novo expirarão em 14 de janeiro. Eles não terão nenhum valor depois de expirados e não serão compensados.
Os pontos da Tabela de Líderes expirarão após a conclusão da Stars Season em 2 de dezembro e não terão valor.
O que mais você precisa saber
A classificação da Tabela de Líderes pode ser vista na seção da Tabela de Líderes na web (onde disponível), no aplicativo através do smartphone ou tablet, ou através do cliente disponível para download.
Veja aqui os Termos e Condições promocionais gerais.