Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Denver Nuggets | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Pontos | ||
Jamal Murray - Pontos | ||
Michael Porter Jr. - Pontos | ||
Christian Braun - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Assistências | ||
Jamal Murray - Assistências | ||
Christian Braun - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Ressaltos | ||
Jamal Murray - Ressaltos | ||
Michael Porter Jr. - Ressaltos | ||
Christian Braun - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Nikola Jokic: Triplos marcados | ||
Jamal Murray: Triplos marcados | ||
Michael Porter Jr.: Triplos marcados |