Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Pontos | ||
Tyler Herro - Pontos | ||
Kel'el Ware- Pontos | ||
Paul George - Pontos | ||
Tyrese Maxey - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Assistências | ||
Tyler Herro - Assistências | ||
Paul George - Assistências | ||
Tyrese Maxey - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Bam Adebayo - Ressaltos | ||
Tyler Herro - Ressaltos | ||
Kel'el Ware - Rebotes | ||
Paul George - Ressaltos | ||
Tyrese Maxey - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Tyler Herro: Triplos marcados | ||
Kel'el Ware: Triplos marcados | ||
Paul George: Triplos marcados | ||
Tyrese Maxey: Triplos marcados |