Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Orlando Magic | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Pontos | ||
Franz Wagner - Pontos | ||
Anthony Edwards - Pontos | ||
Julius Randle - Pontos | ||
Rudy Gobert - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Assistências | ||
Franz Wagner - Assistências | ||
Anthony Edwards - Assistências | ||
Julius Randle - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Paolo Banchero - Ressaltos | ||
Franz Wagner - Ressaltos | ||
Anthony Edwards - Ressaltos | ||
Julius Randle - Ressaltos | ||
Rudy Gobert - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Paolo Banchero: Triplos marcados | ||
Franz Wagner: Triplos marcados | ||
Anthony Edwards: Triplos marcados | ||
Julius Randle: Triplos marcados |