Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Joel Embiid - Pontos | ||
Scottie Barnes - Pontos | ||
Immanuel Quickley - Pontos | ||
Gradey Dick - Pontos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Joel Embiid - Assistências | ||
Immanuel Quickley - Assistências |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Joel Embiid - Ressaltos | ||
Scottie Barnes - Ressaltos | ||
Paul George - Ressaltos | ||
Kelly Oubre Jr. - Ressaltos |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Joel Embiid: Triplos marcados | ||
Immanuel Quickley: Triplos marcados | ||
Gradey Dick: Triplos marcados | ||
Tyrese Maxey: Triplos marcados |