Moneyline | Handicap | Total de Pontos | |
---|---|---|---|
Los Angeles Chargers | |||
Houston Texans | |||
Over | |||
Under |
Primeiro | A qualquer momento | Último | |
---|---|---|---|
Joe Mixon | |||
J.K. Dobbins | |||
Ladd McConkey | |||
Nico Collins | |||
Quentin Johnston | |||
Dalton Schultz | |||
Gus Edwards |
Menos | Mais |
---|---|
Menos | Mais |
---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
C.J. Stroud - TDs de Passe | ||
Justin Herbert - TDs de Passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
C.J. Stroud - Jardas de passe | ||
Justin Herbert - Jardas de passe |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Joe Mixon - Jardas corridas | ||
J.K. Dobbins - Jardas corridas | ||
Justin Herbert - Jardas corridas | ||
C.J. Stroud - Jardas corridas | ||
Gus Edwards - Jardas corridas |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Nico Collins - jardas recebidas | ||
Ladd McConkey - jardas recebidas | ||
Quentin Johnston - jardas recebidas | ||
Dalton Schultz - jardas recebidas |
Mais | Menos |
---|---|
Sim |
---|