Ingolstadt | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Ingolstadt | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Ingolstadt | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Ingolstadt | Empate com Handicap | Cottbus |
---|---|---|
Ingolstadt | Cottbus | Sem gols |
---|---|---|
Ingolstadt | Empate | Cottbus |
---|---|---|