Fortuna Dusseldorf | O empate | Elversberg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Fortuna Dusseldorf | Empate | Elversberg |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Vincent Vermeij | ||
Dzenan Pejcinovic | ||
Danny Schmidt | ||
Jona Niemiec | ||
Luca Schnellbacher | ||
Isak Bergmann Johannesson | ||
Mohammad Mahmoud |
Fortuna Dusseldorf | O empate | Elversberg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Fortuna Dusseldorf | Empate com Handicap | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Empate com Handicap | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Elversberg | Sem gols |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Empate | Elversberg |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Elversberg |
---|---|