Greuther Furth | O empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Greuther Furth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Noel Futkeu | ||
Budu Zivzivadze | ||
Branimir Hrgota | ||
Marvin Wanitzek | ||
Andrin Hunziker | ||
Leander Popp | ||
Marlon Mustapha |
Greuther Furth | O empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Greuther Furth | Empate com Handicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Empate com Handicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Karlsruhe | Sem gols |
---|---|---|
Greuther Furth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Furth | Karlsruhe |
---|---|