Paderborn | O empate | Nürnberg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Paderborn | Empate | Nürnberg |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Adriano Grimaldi | ||
Sven Michel | ||
Koen Kostons | ||
Filip Bilbija | ||
Stefanos Tzimas | ||
Mahir Emreli | ||
Lukas Schleimer |
Paderborn | O empate | Nürnberg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Paderborn | Empate com Handicap | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Empate com Handicap | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nürnberg | Sem gols |
---|---|---|
Paderborn | Empate | Nürnberg |
---|---|---|
Paderborn | Nürnberg |
---|---|