Paderborn | O empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Paderborn | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Paderborn | O empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Paderborn | Empate com Handicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Paderborn | Empate com Handicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Paderborn | Schalke 04 | Sem gols |
---|---|---|
Paderborn | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Paderborn | Schalke 04 |
---|---|