Preussen Munster | O empate | FC Köln |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Preussen Munster | Empate | FC Köln |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Damion Downs | ||
Mark Uth | ||
Luca Waldschmidt | ||
Florian Dietz | ||
Sargis Adamyan | ||
Steffen Tigges | ||
Jaka Potocnik |
Preussen Munster | O empate | FC Köln |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Preussen Munster | Empate com Handicap | FC Köln |
---|---|---|
Preussen Munster | Empate com Handicap | FC Köln |
---|---|---|
Preussen Munster | FC Köln | Sem gols |
---|---|---|
Preussen Munster | Empate | FC Köln |
---|---|---|
Preussen Munster | FC Köln |
---|---|