TuS BW Lohne | Empate | Norderstedt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
TuS BW Lohne | Empate | Norderstedt |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
TuS BW Lohne | Empate | Norderstedt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
TuS BW Lohne | Empate com Handicap | Norderstedt |
---|---|---|
TuS BW Lohne | Norderstedt | Sem gols |
---|---|---|
TuS BW Lohne | Empate | Norderstedt |
---|---|---|