Excursionistas | O empate | Argentino de Quilmes |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Excursionistas | Empate | Argentino de Quilmes |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Excursionistas | O empate | Argentino de Quilmes |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Excursionistas | Empate com Handicap | Argentino de Quilmes |
---|---|---|
Excursionistas | Argentino de Quilmes | Sem gols |
---|---|---|