FC Blau Weiss Linz | Empate | Grazer AK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
FC Blau Weiss Linz | Empate | Grazer AK |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
FC Blau Weiss Linz | Empate | Grazer AK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
FC Blau Weiss Linz | Empate com Handicap | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Empate com Handicap | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Grazer AK | Sem gols |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Empate | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Grazer AK |
---|---|