Sturm Graz | O empate | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Sturm Graz | Empate | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Sturm Graz | O empate | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Sturm Graz | Empate com Handicap | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt | Sem gols |
---|---|---|
Sturm Graz | Empate | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt |
---|---|