Ceará | O empate | CSA |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Ceará | Empate | CSA |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Ceará | O empate | CSA |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Ceará | Empate com Handicap | CSA |
---|---|---|
Ceará | CSA | Sem gols |
---|---|---|
Ceará | Empate | CSA |
---|---|---|