Fortaleza | Empate | Vasco da Gama |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Fortaleza | Empate | Vasco da Gama |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Fortaleza | Empate | Vasco da Gama |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Fortaleza | Empate com Handicap | Vasco da Gama |
---|---|---|
Fortaleza | Empate com Handicap | Vasco da Gama |
---|---|---|
Fortaleza | Vasco da Gama | Sem gols |
---|---|---|
Fortaleza | Empate | Vasco da Gama |
---|---|---|
Fortaleza | Vasco da Gama |
---|---|