Vasco da Gama | O empate | Internacional |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Vasco da Gama | Empate | Internacional |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Enner Valencia | ||
Pablo Vegetti | ||
Rafael Borré | ||
Lucas Alario | ||
Alan Patrick | ||
Wesley | ||
Sem Marcador | - |
Vasco da Gama | O empate | Internacional |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Vasco da Gama | Empate com Handicap | Internacional |
---|---|---|
Vasco da Gama | Empate com Handicap | Internacional |
---|---|---|
Vasco da Gama | Internacional | Sem gols |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 8,5 Escanteios | ||
Total de 9,5 Escanteios | ||
Mais/Menos de 10,5 Escanteios | ||
Total de 11,5 Escanteios |
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 2,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 3,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 4,5 de cartões | ||
Mais/Menos de 5,5 de cartões |
Vasco da Gama | Empate | Internacional |
---|---|---|
Vasco da Gama | Internacional |
---|---|