Avaí | O empate | Ponte Preta |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Avaí | Empate | Ponte Preta |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Vagner Love | ||
Hygor | ||
Sem Marcador | - | |
Giovanni | ||
Mauricio Garcez | ||
Pedrinho | ||
William Pottker |
Avaí | Empate | Ponte Preta |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Avaí | Empate com Handicap | Ponte Preta |
---|---|---|
Avaí | Empate com Handicap | Ponte Preta |
---|---|---|
Avaí | Ponte Preta | Sem gols |
---|---|---|
Avaí | Empate | Ponte Preta |
---|---|---|
Avaí | Ponte Preta |
---|---|