Brusque | O empate | Botafogo SP |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Brusque | Empate | Botafogo SP |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Brusque | Empate | Botafogo SP |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Brusque | Empate com Handicap | Botafogo SP |
---|---|---|
Brusque | Empate com Handicap | Botafogo SP |
---|---|---|
Brusque | Botafogo SP | Sem gols |
---|---|---|
Brusque | Empate | Botafogo SP |
---|---|---|
Brusque | Botafogo SP |
---|---|