Novorizontino | O empate | Paysandu |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Novorizontino | Empate | Paysandu |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Neto Pessoa | ||
Rodolfo | ||
Fabricio Daniel | ||
Lucca | ||
Oscar Ruiz | ||
Pablo Dyego | ||
Waguininho |
Novorizontino | O empate | Paysandu |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Novorizontino | Empate com Handicap | Paysandu |
---|---|---|
Novorizontino | Empate com Handicap | Paysandu |
---|---|---|
Novorizontino | Paysandu | Sem gols |
---|---|---|
Novorizontino | Empate | Paysandu |
---|---|---|
Novorizontino | Paysandu |
---|---|