Bochum | O empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Bochum | Empate com Handicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Empate com Handicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Werder Bremen | Sem gols |
---|---|---|
Bochum | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Bochum | Werder Bremen |
---|---|