Hoffenheim | O empate | Freiburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Hoffenheim | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Hoffenheim | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Hoffenheim | Empate com Handicap | Freiburg |
---|---|---|
Hoffenheim | Empate com Handicap | Freiburg |
---|---|---|
Hoffenheim | Freiburg | Sem gols |
---|---|---|
Hoffenheim | Empate | Freiburg |
---|---|---|
Hoffenheim | Freiburg |
---|---|