Mgladbach | O empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Mgladbach | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Mgladbach | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Mgladbach | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Mgladbach | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Mgladbach | Borussia Dortmund | Sem gols |
---|---|---|
Mgladbach | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Mgladbach | Borussia Dortmund |
---|---|