Mgladbach | O empate | St Pauli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Mgladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Tim Kleindienst | ||
Alassane Plea | ||
Robin Hack | ||
Tomas Cvancara | ||
Shio Fukuda | ||
Grant-Leon Ranos | ||
Nathan Ngoumou |
Mgladbach | O empate | St Pauli |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Mgladbach | Empate com Handicap | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | Empate com Handicap | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli | Sem gols |
---|---|---|
Mgladbach | Empate | St Pauli |
---|---|---|
Mgladbach | St Pauli |
---|---|