Wolfsburg | O empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Wolfsburg | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Serhou Guirassy | ||
Lukas Nmecha | ||
Kevin Behrens | ||
Jonas Wind | ||
Donyell Malen | ||
Mohammed Amoura | ||
Tiago Tomas |
Wolfsburg | O empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Wolfsburg | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Borussia Dortmund | Sem gols |
---|---|---|
Wolfsburg | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Wolfsburg | Borussia Dortmund |
---|---|