Wolfsburg | O empate | Union Berlin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Wolfsburg | Empate | Union Berlin |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Benedict Hollerbach | ||
Mohammed Amoura | ||
Sem Marcador | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | O empate | Union Berlin |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Wolfsburg | Empate com Handicap | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Empate com Handicap | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin | Sem gols |
---|---|---|
Wolfsburg | Empate | Union Berlin |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlin |
---|---|