Augsburg | O empate | RB Leipzig |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Augsburg | Empate | RB Leipzig |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Lois Openda | ||
Benjamin Sesko | ||
Samuel Essende | ||
Alexis Claude-Maurice | ||
Steve Mounie | ||
Robert Ramsak | ||
Christoph Baumgartner |
Augsburg | O empate | RB Leipzig |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Augsburg | Empate com Handicap | RB Leipzig |
---|---|---|
Augsburg | Empate com Handicap | RB Leipzig |
---|---|---|
Augsburg | RB Leipzig | Sem gols |
---|---|---|
Augsburg | Empate | RB Leipzig |
---|---|---|
Augsburg | RB Leipzig |
---|---|