Barcelona | O empate | Brest |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Barcelona | Empate | Brest |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Barcelona | Empate | Brest |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Barcelona | Empate com Handicap | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Empate com Handicap | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest | Sem gols |
---|---|---|
Barcelona | Empate | Brest |
---|---|---|
Barcelona | Brest |
---|---|