Dinamo Zagreb | O empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Dinamo Zagreb | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Dinamo Zagreb | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Dinamo Zagreb | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Empate com Handicap | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | Sem gols |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Empate | Borussia Dortmund |
---|---|---|
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund |
---|---|