Manchester City | O empate | Feyenoord |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Manchester City | Empate | Feyenoord |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Manchester City | Empate | Feyenoord |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Manchester City | Empate com Handicap | Feyenoord |
---|---|---|
Manchester City | Empate com Handicap | Feyenoord |
---|---|---|
Manchester City | Feyenoord | Sem gols |
---|---|---|
Manchester City | Empate | Feyenoord |
---|---|---|
Manchester City | Feyenoord |
---|---|