Provincial Ovalle FC | O empate | Santiago City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Provincial Ovalle FC | Empate | Santiago City |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Provincial Ovalle FC | O empate | Santiago City |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Provincial Ovalle FC | Empate com Handicap | Santiago City |
---|---|---|
Provincial Ovalle FC | Santiago City | Sem gols |
---|---|---|