A.E.L. | Empate | Omonia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
A.E.L. | Empate | Omonia |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
A.E.L. | Empate | Omonia |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
A.E.L. | Empate com Handicap | Omonia |
---|---|---|
A.E.L. | Omonia | Sem gols |
---|---|---|