Arminia Bielefeld | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Arminia Bielefeld | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Arminia Bielefeld | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Arminia Bielefeld | Empate com Handicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Empate com Handicap | Werder Bremen |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Werder Bremen | Sem gols |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Empate | Werder Bremen |
---|---|---|
Arminia Bielefeld | Werder Bremen |
---|---|