Nomme Kalju | O empate | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Nomme Kalju | Empate | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Nomme Kalju | O empate | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Nomme Kalju | Empate com Handicap | Paide Linnameeskond |
---|---|---|
Nomme Kalju | Paide Linnameeskond | Sem gols |
---|---|---|