DOVO | O empate | FC Volendam |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
DOVO | Empate | FC Volendam |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo | ||
Ambos os Times marca na segunda parte |
DOVO | O empate | FC Volendam |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
DOVO | Empate com Handicap | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Empate com Handicap | FC Volendam |
---|---|---|
DOVO | Empate | FC Volendam |
---|---|---|
FC Volendam |
---|