FC Eindhoven | O empate | Excelsior |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
FC Eindhoven | Empate | Excelsior |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
FC Eindhoven | O empate | Excelsior |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
FC Eindhoven | Empate com Handicap | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Empate com Handicap | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior | Sem gols |
---|---|---|
FC Eindhoven | Empate | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior |
---|---|