Leiknir R | O empate | IBV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Leiknir R | Empate | IBV |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Leiknir R | O empate | IBV |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Leiknir R | Empate com Handicap | IBV |
---|---|---|
Leiknir R | IBV | Sem gols |
---|---|---|