Kelantan United | O empate | Perak |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Kelantan United | Empate | Perak |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Kelantan United | O empate | Perak |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Kelantan United | Empate com Handicap | Perak |
---|---|---|
Kelantan United | Perak | Sem gols |
---|---|---|