Efeler 09 | O empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Efeler 09 | Empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Efeler 09 | O empate | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Efeler 09 | Empate com Handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | Empate com Handicap | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | Adana 1954 FK | Sem gols |
---|---|---|