Rizespor | O empate | Silivrispor |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols | ||
Mais/Menos de 5,5 Gols |
Rizespor | Empate | Silivrispor |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Rizespor | O empate | Silivrispor |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols no 1º Tempo |
Rizespor | Empate com Handicap | Silivrispor |
---|---|---|
Rizespor | Empate com Handicap | Silivrispor |
---|---|---|
Rizespor | Silivrispor | Sem gols |
---|---|---|