Kuwait | O empate | Catar |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Kuwait | Empate | Catar |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Kuwait | O empate | Catar |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Kuwait | Empate com Handicap | Catar |
---|---|---|
Kuwait | Catar | Sem gols |
---|---|---|