Nacional (Par) | O empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Nacional (Par) | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Nacional (Par) | O empate | Guarani (Par) |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Nacional (Par) | Empate com Handicap | Guarani (Par) |
---|---|---|
Nacional (Par) | Guarani (Par) | Sem gols |
---|---|---|
Nacional (Par) | Empate | Guarani (Par) |
---|---|---|