Gangwon | O empate | Pohang Steelers |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Gangwon | Empate | Pohang Steelers |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? | ||
Ambos os Times Marcam Sem Empate | ||
Ambos os times marcam dois ou mais gols | ||
Ambos os times marcam no primeiro tempo |
Gangwon | O empate | Pohang Steelers |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Gangwon | Empate com Handicap | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Empate com Handicap | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers | Sem gols |
---|---|---|
Gangwon | Empate | Pohang Steelers |
---|---|---|
Gangwon | Pohang Steelers |
---|---|