NK Istra | O empate | Slaven Belupo |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
NK Istra | Empate | Slaven Belupo |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
NK Istra | O empate | Slaven Belupo |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
NK Istra | Empate com Handicap | Slaven Belupo |
---|---|---|
NK Istra | Empate com Handicap | Slaven Belupo |
---|---|---|
NK Istra | Slaven Belupo | Sem gols |
---|---|---|