CD Fas | O empate | Once Municipal |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
CD Fas | Empate | Once Municipal |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
CD Fas | O empate | Once Municipal |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
CD Fas | Empate com Handicap | Once Municipal |
---|---|---|
CD Fas | Once Municipal | Sem gols |
---|---|---|