Moçambique | O empate | Uganda |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols | ||
Mais/Menos de 4,5 Gols |
Moçambique | Empate | Uganda |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam |
Moçambique | O empate | Uganda |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols no 1º Tempo | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols no 1º Tempo |
Moçambique | Empate com Handicap | Uganda |
---|---|---|
Moçambique | Uganda | Sem gols |
---|---|---|
Moçambique | Empate | Uganda |
---|---|---|