Raith | O empate | Hamilton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
Mais/Menos de 0,5 Gols | ||
Mais/Menos de 1,5 Gols | ||
Mais/Menos de 2,5 Gols | ||
Mais/Menos de 3,5 Gols |
Raith | Empate | Hamilton |
---|---|---|
Sim | Não | |
---|---|---|
Ambos os times marcam? |
Primeiro | A qualquer momento | |
---|---|---|
Aiden Marsh | ||
Jack Hamilton | ||
Dylan Easton | ||
James Gullan | ||
Finlay Pollock | ||
Lewis Gibson | ||
Aidan Connolly |
Raith | O empate | Hamilton |
---|---|---|
Acima | Abaixo | |
---|---|---|
0,5 gols no primeiro tempo | ||
1,5 gols no primeiro tempo | ||
2,5 gols no primeiro tempo |
Raith | Empate com Handicap | Hamilton |
---|---|---|
Raith | Hamilton | Sem gols |
---|---|---|